Lehrerinnen und Lehrer
Name | Kürzel | Fächer | Fachschaftsvorsitz |
---|---|---|---|
Frau Julia Anders | AN | Deutsch, Musik, Chemie | |
Herr Stefan Baum (1. RKR) | BA | Mathematik, Technik, Informatik | Informatik |
Herr Sebastian Beck | BS | Deutsch, Biologie, katholische Religionslehre | Religion |
Herr Mathias Becker-Brand | BE | Technik, Sport | Technik, Sport |
Frau Gisa Behrenbeck | BB | Deutsch, Chemie, Geschichte | |
Herr Marco Beimel (2. RKR) | BM | Deutsch, Geographie, kath. Religionslehre | |
Herr Peter Böhlau | BÖ | Mathematik, Englisch, Technik | |
Herr Matthias Christ | CH | Englisch, Geschichte, Wirtschaft, Berufs- und Studienorientierung | Wirtschaft, Berufs- und Studienorientierung |
Frau Denise Enzmann | EZ | Englisch, Bildende Kunst | |
Frau Sylke Färber-Wiedenmann | FW | Bildende Kunst | |
Herr Tobias Friesen | FS | Deutsch, Gemeinschaftskunde, ev. Religionslehre | Gemeinschaftskunde |
Frau Elisabeth Ganz | GA | Deutsch, AU, Menuk | Bildende Kunst |
Frau Martina Gebhardt | GB | Deutsch, Alltagskultur, Ernährung und Soziales, Biologie | |
Frau Simone Gehrlein-Hoffmann | GH | Alltagskultur, Ernährung und Soziales, Bildende Kunst | |
Frau Meike Georg | GE | Mathematik, Geschichte, evangelische Religionslehre | Geschichte |
Frau Daniela Groschwitz | GZ | Englisch, Bildende Kunst | |
Frau Deborah Heimsch | HE | Technik, Wirschaftslehre/Informatik | |
Herr Uwe Höhn | HÖ | Mathematik, Musik, Sport | Musik |
Frau Anna Huck | HU | Englisch, Deutsch, Ethik | |
Frau Kafiye Isikyayan | IN | Mathematik, Chemie, Biologie | |
Frau Simone Kindel | KI | Deutsch, Biologie | |
Frau Melanie Klauck | KM | Mathematik, Biologie, Chemie | |
Frau Myriam Knye | KN | Mathematik, Chemie, Informatik | |
Frau Andrea Kornher | KO | Mathematik, Sport, Physik | |
Frau Claudia Krug | KR | Alltagskultur, Ernährung und Soziales, Bildende Kunst | Alltagskultur, Ernährung und Soziales |
Herr Simon Lösch | LÖ | Deutsch, Geschichte | |
Frau Mira Mannheimer | MA | Mathematik, Biologie | Naturwissenschaften |
Frau Friederike Meixner | MX | Deutsch, Französisch, Geografie | Französisch, Geographie |
Frau Hannah Metz | ME | Deutsch, Französisch, Geschichte | |
Frau Monika Mikhail | MI | Deutsch, Biologie, evangelische Religionslehre | |
Herr Daniel Neuberth | NB | Mathematik, Geschichte, Wirtschaft, Berufs- und Studienorientierung | Mathematik |
Frau Kerstin Petz | PZ | Technik, Sport, Wirschaftslehre/Informatik | |
Frau Heike Punge | PU | Mathematik, ev. Religionslehre | |
Frau Clarissa Rexhäuser | RX | Englisch, Deutsch | Englisch |
Frau Rita Rupp | RU | Deutsch, Englisch, Bildende Kunst | |
Frau Nicole Schmitt-Fix | SC | Mathematik, Chemie, Biologie | |
Frau Ulrike Schwager | SW | Englisch, Gemeinschaftskunde, Wirtschaft, Berufs- und Studienorientierung | Wirtschaft, Berufs- und Studienorientierung |
Frau Inge Steimer (RR'in) | ST | Biologie, Musik katholische Religionslehre | |
Frau Christina Stolz | SO | Deutsch, Gemeinschaftskunde | Ethik, Gemeinschaftskunde |
Herr Tonio Stührenberg | SB | Englisch, Gemeinschaftskunde, Physik | |
Herr Heiko Trautwein | TW | Physik, evangelische Religionslehre, Technik | |
Frau Stefanie von Thun | VT | Englisch, Französisch, Bildende Kunst | |
Frau Milena Weigand | WD | Deutsch, Sport | Deutsch |
Frau Stephanie Werling | WE | Mathematik, Alltagskultur, Ernährung und Soziales | |
Frau Carina Zinn-Unser | ZU | Deutsch, Geschichte |
Referendarinnen und Referendare
Name | Kürzel | Fächer |
---|---|---|
Frau Sarah Brausam | BR | Mathematik, Physik |
Frau Luana Conforto-Scheel | CO | Englisch, Alltagskultur, Ernährung und Soziales |
Herr Felix Hintermayer | HI | Geographie, Geschichte |
Herr Philipp Kunz | KU | Mathematik, Technik, Musik |
Frau Dorothee Pöschke | PÖ | Englisch, ev. Religionslehre |
Die Lehrkräfte erreichen Sie über die Dienst-E-Mail-Adressen. Diese setzen sich folgendermaßen zusammen:
vorname.nachname[at]ekrs-stutensee.de